| د بدن ساحه | ټول اړین واحدونه | په هر اړخ کې واحدونه | د انجیکشن سایټونه | موده | د درد کچه | د FDA تصویب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د تخرګونو لاندې برخې (تخته) | ۵۰-۱۰۰ واحدونه | په هر اړخ کې ۲۵-۵۰ واحدونه | په هر بغل کې ۱۰-۱۵ | ۴-۶ میاشتې | 🟢 ټیټ | ✅ هو |
| خرماوې (لاسونه) | ۱۰۰-۲۰۰ واحدونه | په هر لاس کې ۵۰-۱۰۰ واحدونه | په هر خرما کې ۲۰-۳۰ | ۴-۶ میاشتې | 🔴 لوړ | ❌ نه (له لیبل څخه بهر) |
| تلې (پښې) | ۱۰۰-۲۰۰ واحدونه | په هر فوټ کې ۵۰-۱۰۰ واحدونه | په هر تلو کې ۲۰-۳۰ | ۴-۶ میاشتې | 🔴 لوړ | ❌ نه (له لیبل څخه بهر) |
| د سر پوستکی (کرانیوفاسیال) | ۷۵-۱۵۰ واحدونه | اجازه نشته (مختلف سیمې) | د ویښتانو د کرښې او سر په سر کې خپور شوی | ۴-۶ میاشتې | 🟡 منځنی | ❌ نه (له لیبل څخه بهر) |
| تندی او مخ | ۴۰-۶۰ واحدونه | اجازه نشته (مختلف سیمې) | ۱۰-۲۰ ټکي | ۳-۵ میاشتې | 🟡 منځنی | ❌ نه (له لیبل څخه بهر) |
| د غاړې او د سینې لاندې برخه | ۵۰-۱۰۰ واحدونه | اجازه نشته (مختلف سیمې) | د پوستکي د پوښونو په اوږدو کې | ۴-۶ میاشتې | 🟢 ټیټ-منځنی | ❌ نه (له لیبل څخه بهر) |
یادښتونه:
✔ پایلې په ۳-۷ ورځو کې څرګندیږي، او اعظمي حد یې په ۲ اونیو کې رسیږي.
✔ په هرو ۴-۶ میاشتو کې تکراري درملنې ته اړتیا ده.
✔ د درد کچه توپیر لري — د لاسونو، تلوونو او سر د درد د بې حسۍ یا بې هوشۍ ته اړتیا لري.
✔ یوازې د تخرګونو لاندې هایپر هایدروسیس د FDA لخوا تصویب شوی ؛ نورې ټولې برخې د لیبل پرته درملنه کیږي.
0 comments