دلته هغه میوې دي چې په هر ۱۰۰ ګرامه کې د ګلوټاتیون لوړه اندازه لري:
| ميوه | د ګلوټاتیون مقدار (ملی ګرامه په ۱۰۰ ګرامه کې) |
|---|---|
| ایوکاډو 🥑 | ۲۷.۷ ملی ګرامه |
| هندواڼه 🍉 | ۲۴.۷ ملی ګرامه |
| انګور 🍊 | ۱۵.۸ ملی ګرامه |
| سټرابري 🍓 | ۱۲.۶ ملی ګرامه |
| پاپایه 🥭 | ۱۰.۴ ملی ګرامه |
| نارنجي 🍊 | ۹.۶ ملی ګرامه |
🔬 علمي حواله: د تغذیې په ژورنال کې خپره شوې یوه څیړنه تاییدوي چې ایوکاډو د عامو مصرف شویو میوو په منځ کې ترټولو لوړ ګلوټاتیون لري .
0 comments