Body Area | Total Units Needed | Units Per Side | Injection Sites | Duration | Pain Level | FDA Approval |
---|---|---|---|---|---|---|
Underarms (Axillary) | 50β100 units | 25β50 units per side | 10β15 per armpit | 4β6 months | π’ Low | β Yes |
Palms (Hands) | 100β200 units | 50β100 units per hand | 20β30 per palm | 4β6 months | π΄ High | β No (Off-label) |
Soles (Feet) | 100β200 units | 50β100 units per foot | 20β30 per sole | 4β6 months | π΄ High | β No (Off-label) |
Scalp (Craniofacial) | 75β150 units | N/A (varied areas) | Scattered along hairline & scalp | 4β6 months | π‘ Medium | β No (Off-label) |
Forehead & Face | 40β60 units | N/A (varied areas) | 10β20 points | 3β5 months | π‘ Medium | β No (Off-label) |
Groin & Under-Breast | 50β100 units | N/A (varied areas) | Along skin folds | 4β6 months | π’ Low-Medium | β No (Off-label) |
Notes:
β Results appear in 3β7 days, peak at 2 weeks.
β Repeat treatments are needed every 4β6 months.
β Pain levels varyβpalms, soles, and scalp require numbing or anesthesia.
β Only underarm hyperhidrosis is FDA-approved; all other areas are treated off-label.
0 comments