ٹکنالوجی، الگ تھلگ کرنے کے طریقوں، اور مقدار کے تعین پر مبنی Zexogen بمقابلہ Exovex کے لیے موازنہ کی میز :
فیچر | زیکسیجن | Exovex |
---|---|---|
سیل ماخذ | عوامی طور پر ظاہر نہیں؛ ممکنہ طور پر MSC سے ماخوذ | پلاسینٹل میسنچیمل اسٹیم سیلز (MSCs) فی بیچ ایک ڈونر سے |
Exosome تنہائی | ممکنہ طور پر الٹرا سینٹرفیوگریشن، الٹرا فلٹریشن، یا ایس ای سی | ممکنہ سائز سے خارج ہونے والی کرومیٹوگرافی (SEC) یا امیونوافینٹی کیپچر |
Exosome Quantification | نینو پارٹیکل ٹریکنگ تجزیہ (NTA)، ELISA، DLS | نینو پارٹیکل ٹریکنگ تجزیہ (NTA)، ELISA، DLS |
کمپوزیشن | exosomes کی اعلی حراستی؛ ترقی کے عوامل اور پروٹین | نمو کے عوامل، سائٹوکائنز، پیپٹائڈس، اور mRNA کے ساتھ Exosomes |
مطلوبہ استعمال | جلد اور بالوں کی بحالی | جلد اور بالوں کی تخلیق نو |
ایف ڈی اے کی منظوری | ایف ڈی اے سے منظور شدہ نہیں۔ | ایف ڈی اے سے منظور شدہ نہیں۔ |
ریگولیٹری حیثیت | CPNP سے تصدیق شدہ (EU مارکیٹ) | کوئی مخصوص سرٹیفیکیشن ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ |
کلیدی ٹیک ویز
- دونوں پروڈکٹس میں FDA کی منظوری کی کمی ہے ، یعنی وہ ابھی تک علاج کے دعووں کے لیے تسلیم شدہ نہیں ہیں۔
- Exovex واضح طور پر پلیسینٹل MSC کی اصل بتاتا ہے ، جبکہ Zexogen کا ماخذ نامعلوم ہے۔
- دونوں معیاری exosome تنہائی کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں ، ممکنہ طور پر SEC، الٹرا سینٹرفیوگریشن، یا امیونوافینٹی کیپچر پر انحصار کرتے ہیں۔
- Exovex میں mRNA اور پیپٹائڈس شامل ہیں ، جو اضافی تخلیقی صلاحیت پیش کر سکتے ہیں۔
0 تبصرے۔